長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV5017315.0MP
商品の説明
ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
圧力レンジ(MPa):0.0~15.0
最小目盛(MPa):0.500
ケース形状:A
精度:±1.5% FS
接続部サイズ:R1/4
大きさ:60mm
ブルドン管:ステンレス(SUS316)
株:ステンレス(SUS316)
ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。6792円長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV5017315.0MP花・ガーデン・DIYDIY・工具グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
グリセリン入り圧力計(GV50)について。 計器目盛板の0点が四角(□)にて
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
GCシリーズ | 長野計器 製品情報
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
GC31 小形デジタル圧力計 | 長野計器 製品情報
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
長野計器 圧力計 | カタログビュー
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
GC30 小形デジタル差圧計 | 長野計器 製品情報
形番から探す | 長野計器 製品情報
GA JIS対応0.6級形圧力計 ー圧力計・真空計・連成計ー | 長野計器 製品情報
形番から探す | 長野計器 製品情報
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
形番から探す | 長野計器 製品情報
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
GS5 汎用形圧力計(シルバーM) | 長野計器 製品情報
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|16件の売買データから長野計器の価値が
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています