「直送」オーエスジー OSG FXSPKE12XR2X130 超硬エンドミル 692-1710
商品の説明
OGK KABUTO
メーカーお問い合わせ:06-6747-8031
【特長】
●ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。
●必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。
【用途】
●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)、チタン合金、耐熱合金。
【仕様】
●刃径(mm):12
●刃長(mm):18
●全長(mm):130
●シャンク径(mm):12
●コーナ半径(mm):2
●表面処理:FXコーティング
●外径(Dc):12
【仕様2】
●表面処理:FXコーティング
●ねじれ角約45°
【材質/仕上】
●超硬合金(Carbide)
【原産国】
日本
類似商品はこちらオーエスジー OSG FXSPKE12XR1X26 オーエスジー OSG FXSPKE12XR2X24 オーエスジー OSG FXSPKE12XR0.26 オーエスジー OSG FXSPKE12XR1X24 オーエスジー OSG FXSPKE12XR0.24 オーエスジー OSG FXSPKE10XR2X19 オーエスジー OSG FXSPKE3XR0.210 オーエスジー OSG FXSPKE3XR0.210 オーエスジー OSG FXSPKE8XR1X116 オーエスジー OSG FXSPKE8XR1X116 オーエスジー OSG FXSPKE10XR1X19 オーエスジー OSG FXSPKE4XR0.510
15312円「直送」オーエスジー OSG FXSPKE12XR2X130 超硬エンドミル 692-1710花・ガーデン・DIYその他エンドミル | 製品情報|オーエスジーエンドミル | 製品情報|オーエスジー
超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
AE-CPR4-H | エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
OSG 超硬ボールエンドミル 2刃ボール ボール半径0.5mm 刃径2.5mm 84701
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品情報|オーエスジー
インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
エンドミル | 製品カタログ | ダウンロード|オーエスジー
インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
PXM | インデキサブルツール | 製品情報|オーエスジー
OSG オーエスジー(OSG) OSG 超硬エンドミル 8518406 FXS-LS-EBT
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています